Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее напряжение | 3500 Вт |
Максимальная мощность | ~ 250 В |
Максимальная сила тока | 16А |
Частота | 50 Гц |
Рабочие температуры | -20 °C - +65 °C |
Частота WiFi | 2.4 ГГц |
Влажность | 5%-95% |
Размер | l – 80 мм, d – 70 мм |
Тип выносного датчика | DS18B20+ |
Диапазон регулируемых температур | 1-40 °C |
Подробную видео-инструкцию и рекомендации по установке и настройке программы для управления СИУ WF2 вы можете посмотреть на нашем сайте https://www.pso-gk.com
или на Youtube https://youtu.be/_SklCRiH_mE
Характеристики
Номинальное напряжение | 220 V |
Размер | 60x60 mm |
Частота тока | 50 GHz |
Мощность | 3500 Wt |
Документы
Инструкция СИУ WF2 новая
12.1 Мб
Паспорт СИУ WF2
1.1 Мб
Товары для монтажа
- Комментарии
Загрузка комментариев...